
Análises de Combustíveis
Fuels
Ad Systems
Biocombustíveis, Indústria Química, Petroquímico
| Resultados relatados | Faixa de Medição |
| Classificação ASTM D4740 | De 1 a 5 |
| Precisão | Menos de uma avaliação |
| Modo de teste | Programável:
|
| Especificação técnica | Descrição |
| Mostrar | Tela sensível ao toque de 7" Toque capacitivo de 10 dedos Tamanho da tela: 155 mm x 86 mm Resolução: 800 x 480 px |
| Temperatura do forno | 100°C para o papel filtro 93°C para o combustível Resolução 1°C |
| Tempo de aquecimento da amostra | De acordo com D4740 ou programável em minutos |
| Tempo de secagem da mancha de óleo | De acordo com D4740 ou programável em minutos |
| Parâmetros salvos com um resultado de teste |
Limpeza ou compatibilidade (1 a 5) Tipo ID da amostra |
| Armazenamento de resultados | Até 100.000 resultados |
| Conectividade LAN | Porta Ethernet RJ45 |
| saída de dados | USB (4), Ethernet |
| Dimensões | L x P x A (mm) L x P x A (polegadas) 420 x 350 x 220 16,5" x 14" x 8,5" |
| Peso | 9kg (20lbs) |
| Elétrico | 115 a 230V - 2A - 50/60Hz |