
Análise de Raios-X
Medição de Espessuras de Revestimentos
BOWMAN
Materiais, Metais e Ligas Metálicas
Uma câmera de ampliação 140X é usada para medir detalhes nessa escala; é acompanhado por uma câmera secundária de baixa ampliação para visualização de amostras ao vivo e imagens macro-panorâmicas. O sistema de câmera dupla da Bowman permite que os operadores vejam a peça inteira, clique na imagem para ampliar com a câmera high-mag e identifique o detalhe a ser programado e medido.
Uma base XY programável com precisão menor que +/- 1 µm para cada eixo é usado para selecionar e medir vários pontos; O software de reconhecimento de padrões da Bowman e os recursos de auto foco também fazem isso automaticamente. O recurso de mapeamento 3D do sistema pode ser usado para visualizar a topografia de um revestimento em uma peça como uma pastilha de silicone.
A configuração padrão dos instrumentos da série W inclui óticas 7.5 µm com tubo de ânodo de molibdênio (cromo e tungstênio são opcionais) e um detector de desvio de silício de larga janela e alta resolução, que processa mais de 2 milhões de contagens por segundo.
A Serie W Micro XRF é o 7th modelo do conjunto de instrumentos XRF da Bowman. Como outros no portfólio, ele mede simultaneamente até 5 camadas de revestimento e executa o software avançado Xralizer para quantificar a espessura da camada a partir dos fótons detectados. O software Xralizer combina controles visuais intuitivos com atalhos para economia de tempo, ampla capacidade de pesquisa e relatórios com um clique. O software também simplifica a criação de novos aplicativos pelo usuário.
| Excitação de raios-X: | Óptica Capilar Flex-Beam Alvo de 50 W Mo a 7.5 FWHM a 17 KeV Opcional: Cr ou W |
| Detector: | Detector de silício derivado de janela grande com resolução 135eV ou superior |
| Profundidade focal de saída: | Fixado em 0.08 ″ (2.03 mm) |
| Ambiente de trabalho: | 68 ° F (20 ° C) a 77 ° F (25 ° C) e até 98% RH, sem condensação |
| Peso: | 190kg (420lbs) |
| XYZ programável: | Percurso XYZ: 300mm (11.8 ″) x 400mm (15.7 ″) x 100mm (3.9 ″) Mesa XY: 305 mm (12 ″) x 406 mm (16 ″) Precisão do eixo X: 2.5um (100u ”); Precisão do eixo X: 1um (40u ”) Precisão do eixo Y: 3um (120u ”); Precisão do eixo Y: 1um (40u ”) Precisão do eixo Z: 1.25um (50u ”); Precisão do eixo Z: 1um (40u ”) |
| Faixa do elemento: | 13 de alumínio para urânio 92 |
| Camadas e elementos de análise: | Camadas 5 (camadas 4 + base) e elementos 10 em cada camada. Análise de composição de até elementos 25 simultaneamente |
| Filtros Primários: | Filtros principais 4 |
| Processamento digital de pulsos: | Analisador digital multicanal 4096 CH com tempo de modelagem flexível. Processamento automático de sinal, incluindo correção de tempo morto e correção de pico de escape |
| Processador: | Intel, CORE i5 3470 (3.2GHz), memória 8GB DDR3, Microsoft Windows 10 Prof, equivalente a 64bit |
| Ótica da câmera: | 1/4 ″ (6 mm) CMOS-1280 × 720 resolução VGA |
| Ampliação de vídeo: | Micro de 140X, Zoom digital de 7X, Macro de 9X e visualização de tabela |
| Fonte de energia: | 150W, 100 ~ 240 volts; faixa de freqüência 47Hz a 63Hz |
| Dimensões (L x P x A): | Interno: 914 mm (36 ″) x 735 mm (29 ″) x 100 mm (4 ″) Externo: 940 mm (37 ″) x 990 mm (39 ″) x 787 mm (31 ″) |
| Outros novos recursos: | Matriz de proteção contra colisão no eixo Z Foco automático e foco a laser Reconhecimento de padrões Transferência de dados personalizada avançada |
Os equipamentos XRF têm inúmeras aplicações para análise de espessura de revestimento para: