
Análise de Raios-X
Medição de Espessuras de Revestimentos
BOWMAN
Materiais, Metais e Ligas Metálicas
Os operadores podem usar o mouse e a interface do software para ir facilmente aos locais de medição desejados. Programas multiponto podem ser criados para medir automaticamente vários locais da amostra com o clique de um botão. O controle pontual é possível para testar áreas críticas. Volumes de amostragem maiores são possíveis através da programação multiponto.
A configuração padrão inclui um conjunto de colimador múltiplo de 4 posições e uma câmera de foco variável para medição em áreas rebaixadas. Colimadores e distâncias focais podem ser personalizados para a aplicação. Um detector SDD está incluído, juntamente com nosso tubo de raios X micro-foco de longa duração.
| Intervalo de Elementos | Alumínio 13 a Urânio 93 |
| Excitação de raios-X: | Tubo anódico W micro-focalizado 50 W (50kV e 1mA) |
| Detector: | Detector de estado sólido de silício com resolução 190eV ou superior |
| Número de camadas e elementos de analise: |
5 Camadas (4 camadas + base) e 10 elementos em cada camada com análise da composição de até elementos 25 simultaneamente |
| Filtros / Colimadores: | Filtros primários 4 / colimador motorizado 4 |
| Profundidades focais: | Profundidades focais multi fixas com laser |
| Processamento digital de pulsos: | Analisador digital multicanal 4096 CH com tempo de modelagem flexível. Processamento automático de sinal, incluindo correção de tempo morto e correção de pico de escape |
| Computador: | Intel, processador CORE i5 3470 (3.2GHz), memória 8GB DDR3, Microsoft Windows 10 Prof, equivalente em 64 bits |
| Ótica da câmera: | 1/4 ″ (6 mm) CMOS-1280 × 720 resolução VGA |
| Ampliação de vídeo: | 30X Micro e Zoom Digital 7X: Padrão; 55X Micro: Opcional |
| Fonte de energia: | 150W, 100-240 volts, com faixa de frequência de 47Hz a 63Hz |
| Peso: | 32-50kg |
| Motorizado / Programável XY padrão: | Tamanho da mesa: 381mm (15 ″) x 340mm (13 ″) | Percurso: 152mm (6 ″) x 127mm (5 ″) |
| XY programável estendido: | Tamanho da mesa: 635mm (25 ″) x 635mm (25 ″) | Percurso: 254mm (10 ″) x 254 (10 ″) Agora disponível com opção de base estendida |
| Dimensões internas: | Altura: 140 mm (5.5 ″), Largura: 310 mm (12 ″), Profundidade: 340 mm (13 ″) |
| Dimensões externas: | Altura: 450 mm (18 ″), Largura: 450 mm (18 ″), Profundidade: 600 mm (24 ″) |
Os equipamentos XRF têm inúmeras aplicações para análise de espessura de revestimento para: