
Análise de Raios-X
Medição de Espessuras de Revestimentos
BOWMAN
Materiais, Metais e Ligas Metálicas
O grande estágio e curso da amostra permite que peças grandes ou grandes acessórios de amostra que contenham várias peças sejam medidos. A câmara é totalmente fechada e comporta amostras de até 22" (550 mm) x 24" (600 mm) x 13" (330 mm) (CxLxA). A distância de deslocamento da platina XY é de 10″x10″ (254 mm x 254 mm).
A configuração padrão inclui um conjunto de colimador múltiplo de 4 posições e uma câmera de foco variável para medir áreas rebaixadas. Assim como em outros modelos, os tamanhos dos colimadores e as distâncias focais são personalizáveis. O estágio XY programável está incluído, mas pode ser removido para permitir a capacidade máxima de altura da amostra (altura z de 10" (254 mm) com estágio, 13" (300 mm) sem). Um detector SDD está incluído, junto com nosso tubo de raios X de microfoco de longa duração.
| Faixa do elemento | Alumínio 13 a urânio 92 | |
| Excitação de raios-X: | 50 W (50kV e 1mA) microfocado com tubo anódico | |
| Detector: | Detector de estado sólido de silício com resolução de 190eV ou melhor | |
| Número de camadas e elementos de análise : | 5 camadas (4 camadas + base) e 10 elementos em cada camada com análise de composição de até 25 elementos simultaneamente | |
| Filtros/Colimadores: | 4 filtros primários / 4 colimadores motorizados | |
| Profundidades focais: | Profundidades focais fixas múltiplas com laser | |
| Processamento de pulso digital: | Analisador multicanal digital 4096 CH com tempo de conformação flexível; processamento automático de sinal, incluindo correção de tempo morto e correção de pico de fuga | |
| Computador: | Processador Intel, CORE i5 3470 (3,2 GHz), 8 GB de memória DDR3, Microsoft Windows 10 Prof, equivalente a 64 bits | |
| Óptica da câmera: | 1/4″ (6 mm) CMOS-1280 × 720 resolução VGA | |
| Ampliação de vídeo: | Micro 30X e Zoom Digital 7X: Padrão; 55X Micro: Opcional | |
| Fonte de energia: | 150 W, 100-240 volts, com faixa de frequência de 47 Hz a 63 Hz | |
| Ambiente de trabalho: | 50°F (10°C) a 104°F (40°C) e até 98% UR, sem condensação | |
| Peso: | 110kg | |
| XY programável: | Tamanho da mesa: 254mm (10″) x 254mm (10″) | Curso: 254mm (10″) x 254mm (10″) | |
| Dimensões internas: | Altura: 280mm (11″), Largura: 550mm (22″), Profundidade: 600mm (24″) | |
| Dimensões externas: |
|
Os equipamentos XRF têm inúmeras aplicações para análise de espessura de revestimento para: