
Análise de Raios-X
Medição de Espessuras de Revestimentos
BOWMAN
Materiais, Metais e Ligas Metálicas
| Intervalo de elementos: | Alumínio 13 a Urânio 92 |
| Excitação de raios-X: | Tubo anódico W micro-focalizado 50 W (50kV e 1mA) |
| Detector: | Detector de estado sólido de silício com resolução 190eV ou superior |
| Número de camadas e elementos de analise: |
5 Camadas (4 camadas + base) e 10 elementos em cada camada com análise da composição de até elementos 25 simultaneamente |
| Filtros / Colimadores: | Filtros primários 4 / colimadores motorizados simples |
| Profundidades focais: | Profundidades focais fixas com laser (multifocal opcional) |
| Processamento digital de pulsos: | Analisador digital multicanal 4096 CH com tempo de modelagem flexível. Processamento automático de sinal, incluindo correção de tempo morto e correção de pico de escape |
| Computador: | Intel, processador CORE i5 3470 (3.2GHz), memória 8GB DDR3, Microsoft Windows 10 Prof, equivalente a 64 bits |
| Ótica da câmera: | 1/4 ″ (6 mm) CMOS-1280 × 720 resolução VGA |
| Ampliação de vídeo: | 30X Micro e Zoom Digital 7X: Padrão; 55X Micro: Opcional |
| Fonte de energia: | 150W, 100-240 volts, com faixa de frequência de 47Hz a 63Hz |
| Peso: | 34kg |
| Motorizado / Programável XY padrão: | Tamanho da mesa: Não disponível |
| XY programável estendido: | Tamanho da mesa: Não disponível |
| Dimensões internas: | Altura: 140 mm (5.5 ″), Largura: 310 mm (12 ″), Profundidade: 335 mm (13 ″) |
| Dimensões externas: | Altura: 450 mm (18 ″), Largura: 450 mm (18 ″), Profundidade: 600 mm (24 ″) |
Os equipamentos XRF têm inúmeras aplicações para análise de espessura de revestimento para: