Parâmetro Testado | Descrição | 100 reações | 25 reações |
Brucella spp. | Despistagem/deteção específica do género | 31655 | 31656 |
Campylobacter spp. | Despistagem/deteção específica do género | 31402 | 31403 |
Campylobacter jejuni, coli & lari | Deteção separada e específica da espécie | 31451 | 31452 |
Chlamydiaceae screening | Despistagem/deteção específica do género | 31647 | 31648 |
Chlamydophila abortus | Deteção específica da espécie | 31649 | 31650 |
Chlamydophila psittaci | Deteção específica da espécie | 31637 | 31638 |
Clostridioides difficile Toxin genes A & B | Separate gene detection of Toxins A & B | 31320 | 31321 |
Clostridium perfringens | Deteção genética separada de toxinas principais: cpa, cpep, cpb, cpi & Toxinas menores: netB, cpen, cpb2 |
31034 | 31035 |
Coxiella burnetii | Febre Q; Deteção específica da espécie | 31653 | 31654 |
Cryptosporidium spp. | Despistagem/deteção específica do género | 31322 | 31323 |
Cryptosporidium parvum | Deteção específica da espécie | 31324 | 31325 |
Erysipelothrix rhusiopathiae | Erisipela; Deteção específica da espécie | 31770 | 31771 |
Glaesserella parasuis | GPS, anteriormente HPS (Haemophilus parasuis); Deteção específica da espécie |
31372 | 31373 |
Lawsonia intracellularis | PIA; Deteção específica da espécie |
31213 | 31214 |
Leptospira, pathogenic | Deteção específica do género | 31657 | 31658 |
Listeria monocytogenes | Deteção específica da espécie | 31651 | 31652 |
Mycoplasma spp. | Deteção específica do género | 31116 | 31117 |
Mycoplasma hyorhinis & Mycoplasma hyosynoviae | Deteção separada e específica da espécie | 31376 | 31377 |
Mycoplasma hyopneumoniae | Deteção específica da espécie | 31378 | 31379 |
Mycoplasma suis | Deteção específica da espécie | 31543 | 31544 |
Pasteurella multocida | Deteção de genes toxA separados e específicos da espécie deteção |
31334 | 31335 |
Toxoplasma gondi | Deteção específica da espécie | 31312 | 31313 |
Parâmetro Testado | Descrição | 100 reações | 25 reações |
Salmonella spp. | Deteção específica da espécie; Licenciado pelo Friedrich-Loeffler-Institute (FLI-B 656); Validado de acordo com a norma ISO 16140 Incluindo DNA Extractionmix II |
31019 | - |
Salmonella spp. 2.0 | Deteção específica da espécie; Validado de acordo com a norma ISO 16140; Incluindo DNA Extractionmix II |
31001 | - |
Salmonella spp. 2.0 | Deteção específica da espécie; Validado de acordo com a norma ISO 16140 |
31302 | - |
Salmonella Choleraesuis | Deteção específica do serovar | 31525 | 31526 |
ST DIVA 1 | Deteção específica do serovar e DIVA ST-Mutante (Histidina-Adenina-auxotrófica); Estirpe utilizada em vacinas vivas, por exemplo, por CEVA (IDT) |
31855 | 31856 |
Parâmetro Testado | Descrição | 100 reações | 25 reações |
Actinobacillus pleuropneumoniae | APP; Despistagem/deteção específica da espécie |
31439 | 31440 |
APP Serótipo 2 | Deteção específica do serótipo do tipo 2 | 31493 | 31494 |
APP Serótipo 5 | Deteção específica do serótipo do tipo 5 | 31495 | 31496 |
APP Serótipo 6 | Deteção específica do serótipo do tipo 6 | 31499 | 31500 |
APP Serótipo 7 | Deteção específica do serótipo do tipo 7 | 31501 | 31502 |
APP Serótipo 8 | Deteção específica do serótipo do tipo 8 | 31505 | 31506 |
APP Serótipo 9/11 | Deteção específica do serótipo do tipo 9/11 | 31497 | 31498 |
APP Serótipo 12 | Deteção específica do serótipo do tipo 12 | 31507 | 31508 |
APP Serótipo 13 | Deteção específica do serótipo do tipo 13 | 31509 | 31510 |
APP Serótipo 18 | Deteção específica do serótipo do tipo 18 | 31511 | 31512 |
APP Serótipo 2,5, 9/11 | Deteção separada e específica do serótipo de tipo 2, 5 e 9/11 |
31487 | 31488 |
APP Serótipo 6, 7, 8 | Deteção separada e específica do serótipo de tipos 6, 7 e 8 |
31489 | 31490 |
APP Serótipo 12, 13, 18 | Separate and serotype-specific detection of type 12, 13 and 18 | 31491 | 31492 |
Parâmetro Testado | Descrição | 100 reações | 25 reações |
Brachyspira spp. | Despistagem/deteção específica do género | 31199 | 31200 |
Brachyspira hampsonii | Deteção específica de espécies | 31483 | 31484 |
Brachyspira hyodysenteriae | Deteção específica de espécies | 31366 | 31367 |
Brachyspira hyodysenteriae & Brachyspira pilosicoli | Deteção separada e específica da espécie | 31702 | 31703 |
Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli & Lawsonia intracellularis | Deteção separada e específica da espécie | 31485 | 31486 |
Brachyspira innocens | Deteção específica de espécies | 31485 | 31486 |
Brachyspira intermedia | Deteção específica de espécies | 31481 | 31482 |
Brachyspira pilosicoli | Deteção específica de espécies | 31364 | 31365 |
Parâmetro Testado | Descrição | 100 reações | 25 reações |
Streptococcus suis | Despistagem/deteção específica da espécie | 31380 | 31381 |
Streptococcus suis 1 | Deteção específica do serótipo para o serótipo 1 | 31382 | 31383 |
Streptococcus suis 2 | Deteção específica do serótipo para o serótipo 2 | 31384 | 31385 |
Streptococcus suis 7 | Deteção específica do serótipo para o serótipo 7 | 31386 | 31387 |
Streptococcus suis 9 | Deteção específica do serótipo para o serótipo 9 | 31388 | 31389 |
Streptococcus typing | Deteção separada e específica do gene da Suilysin, fator proteico extracelular e Muramidase proteína libertada |
31541 | 31542 |
Parâmetro Testado | Descrição | 100 reações | 25 reações |
African Swine Fever Virus | ASFV; Deteção específica da espécie; Licenciado por Friedrich-Loeffler-Institute (FLI-C 070) |
31806 | 31807 |
Vírus da peste suína africana e vírus da peste suína clássica Suína Clássica (ASFV e CSFV) |
ASFV & CSFV; Separate and species-specific detection of ASFV and CSFV | 31822 | 31823 |
Vírus da peste suína clássica (CSFV) | CSFV; Deteção específica da espécie; Licenciado pelo Friedrich-Loeffler-Institute (FLI-C 074) |
31814 | 31815 |
Vírus da encefalomiocardite | EMCV; Deteção específica da espécie |
31515 | 31516 |
Enterovirus G | EV-G; Species-specific detection | 31537 | 31538 |
Vírus da febre aftosa | VFA; Deteção específica da espécie |
31863 | 31864 |
Circovírus suíno tipo 2 | PCV-2; Deteção específica da espécie |
31394 | 31395 |
Circovírus porcino tipo 2 | Deteção separada dos genótipos a, b e d do PCV-2 | 31871 | 31872 |
Circovírus suíno tipo 3 | PCV-3; Deteção específica da espécie |
31843 | 31844 |
Vírus da diarreia epidémica dos suínos | PEDV; Species-specific detection | 31227 | 31228 |
Parvovírus suíno | PPV; Deteção específica da espécie |
31396 | 31397 |
Rotavírus suíno tipo A | PRV-A; Deteção específica da espécie |
31211 | 31212 |
Rotavírus suíno tipo C | PRV-C; Deteção específica da espécie |
31215 | 31216 |
Vírus da síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos Reprodutiva e Respiratória dos Suínos |
PRRSV; deteção separada das estirpes UE e NA, incluindo estirpes HP |
31203 | 31204 |
Sapelovírus suíno A | PSV-A; Deteção específica da espécie | 31535 | 31536 |
Teschovírus suíno A | PTV-A; Deteção específica da espécie |
31533 | 31534 |
Vírus da gastroenterite transmissível | TGEV; Deteção específica da espécie | 31529 | 31530 |
Gastroenterite transmissível e Vírus da diarreia epidémica dos suínos |
TGEV/PEDV; Deteção separada e específica da espécie |
31447 | 31448 |
Coronavírus Delta dos Suínos | SDCV; Deteção específica da espécie |
31392 | 31393 |
Parâmetro Testado | Descrição | 100 reações | 25 reações |
Vírus da gripe de tipo A (controlo exógeno, IC-RNA) |
Deteção específica da espécie; Licenciado pelo Friedrich-Loeffler-Institute (FLI-B 672) |
31068 | 31069 |
Type A influenza virus (endogenous control, ß-Actin) |
Deteção específica da espécie; Licenciado pelo Friedrich-Loeffler-Institute (FLI-C 024) |
31163 | 31164 |
Vírus da gripe tipo A Subtipo H1 Pandemia |
Novo H1 de tipo suíno; Deteção específica do tipo H |
31454 | 31455 |
Subtipagem do SIV | Deteção específica do tipo e separada de H1 / H1pdm / H3 e N1 / N1pdm / N2 |
31869 | 31870 |
Vírus da gripe tipo D | IVD; Deteção específica da espécie |
31358 | 31359 |