
Equipamento Geral
Geradores de Gases
VICI DBS
Agroquímico, Águas, Ambiental, Biocombustíveis, Cosmética e Farmacêutica, Indústria Química, Investigação e Ensino, Materiais, Petroquímico
| Especificações/Modelo | PG PLUS 100 FID TOWER | PG PLUS 160 FID TOWER | PG PLUS 250 FID TOWER | PG PLUS 300 FID TOWER | PG PLUS 500 FID TOWER | PG PLUS 600 FID TOWER |
| Fluxo | 100 mL/min | 160 mL/min | 250 mL/min |
300 mL/min |
500 mL/min | 600 mL/min |
| Pureza | >99.99996% | |||||
| Ponto de Orvalho a 7 barg (100 psig) | -25 ºC | |||||
| Ponto de orvalho do ar de saída (psig) | 0.5 a 11 (20 a 160) | |||||
| Tecnologia | PEM (Proton Exchange Membrane) - Célula de Titânio a 100% | |||||
| Sistema de Secagem | Sistema de regeneração duplo e dinâmico a frio | |||||
| Qualidade de água desionizada | Mínimo < 1 micro S/cm @ 25ºC - 1 Mohm-cm @ 25ºC - ASTM II Recomendado < 0.2 microS/cm @ 25ºC - 5 Mohm-cm @ 25ºC - ASTM II | |||||
| Tanque de água interno | 5 L | |||||
| Segurança | Paragem de funcionamento - libertação interna/externa, sobrepressão e baixo nível de água | |||||
| Ecrã | Ecrã touch screen com parâmetros de operação, estado do sistema e alarmes de segurança | |||||
| Indicadores LED | Power on/off, início de sistema, erros | |||||
| Interface | USB mod A | |||||
| Alimentação Elétrica | 220-240V 50 Hz | |||||
| Consumo de Energia | 65 W | 85 W | 115 W | 133 W | 180 W | 280 W |
| Dimensões | 140 mm W x 490 mm H x 580 mm D | |||||
| Peso | 22 kg | 23 kg | 24 kg | |||
| Dimensões de Envio | 770 mm x 590 mm x 410 mm | |||||
| Peso de Envio | 26 kg | 27 kg | 28 kg | |||
| Temperatura de Operação | 15 to 35 °C | |||||
| Conexão de Saída | Compressão 1/8" | |||||
| Certificação | CE, FCC, MET (Compatível com UL e CSA) | |||||
APLICAÇÕES GC