
Geradores Analíticos de Gás
Geradores de Hidrogénio
VICI DBS
Agroquímico, Alimentar, Ambiental, Biocombustíveis, Clínica e Forense, Cosmética e Farmacêutica, Indústria Química, Investigação e Ensino, Materiais, Petroquímico
| NM PLUS 500 FID TOWER | NM PLUS 600 FID TOWER | NM PLUS 1000 FID TOWER | NM PLUS 1350 FID TOWER | |||
| Fluxo | 500 mL/min | 600 mL/min | 1000 mL/min | 1350 mL/min | ||
| Pureza | >99.99996% | |||||
| Ponto de orvalho 7 barg (100 psig) | -73ºC (-99.4ºF) | |||||
| Pressão de saída | 1.4 a 11 barg | |||||
| Tecnologia | PEM (Proton Exchange Membrane) - células de titânio 100% | |||||
| Sistema de Secagem | Sistema de regeneração dinâmico duplo a frio | |||||
| Qualidade de Água Desionizada | Mínimo < 1 micro S/cm @ 25ºC - 1 Mohm-cm @ 25ºC - ASTM II Recomendado < 0.2 microS/cm @ 25ºC - 5 Mohm-cm @ 25ºC - ASTM II | |||||
| Tanque de Água Interno | 5 | |||||
| Segurança | Paragem de funcionamento - libertação de hidorgénio interno/externo, sobrepressão e baixo nível de água | |||||
| Ecrã | Ecrã Touch screen com parâmetros de operação, estado do sistema e alarmes de segurança | |||||
| Indicadores LED | Power on/off, início de sistema, erros | |||||
| Interface | USB mod A | |||||
| Alimentação elétrica | 110-120V 60Hz / 220-240V 50 Hz | |||||
| Consumo de energia | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W | ||
| Dimensões | 140 mm W x 490 mm H x 580 mm D | |||||
| Peso | 25 kg | 26 kg | ||||
| Dimensões de envio | 770 mm W x 590 mm H x 410 mm D | |||||
| Peso de envio | 29 kg | 30 kg | ||||
| Temperatura de Operação | 15 to 35 °C | |||||
| Conexão de Saída | Compressão 1/8" | |||||
| Certificação | CE, FCC, MET (compatível com UL e CSA) | |||||
APLICAÇÕES GC
APLICAÇÕES EM ESPETROSCOPIA
OUTRAS APLICAÇÕES