
Geradores Analíticos de Gás
Geradores de Azoto
VICI DBS
Agroquímico, Águas, Alimentar, Ambiental, Biocombustíveis, Cosmética e Farmacêutica, Indústria Química, Investigação e Ensino, Petroquímico
| Especificações/Modelos | HP 500 | HP 750 | HP 1000 | HP 2000 | HP 4000 |
| Fluxo mL/min | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Pureza | >99.999% | >99% | |||
| Pureza de Hidrocarbonetos | n/a | ||||
| Ponto de Orvalho | -50 ºC | ||||
| Pressão de saída barg (psig) | up to 5 max (75) | ||||
| Pressão de entrada barg (psig) | 7 to 10 (100 to 160) | ||||
| Volume mínimo de ar de entrada @ 8 barg (116 psig) | 11 L | 12 L | 17 L | 18 L | 24 L |
| Volume mínimo de ar comprimido de entrada | 22 L | 24 L | 34 L | 32 L | 48 L |
| Queda de pressão (psig) | 1.5 (22) | ||||
| Qualidade de ar de entrada | Ar comprimido seco e limpo ISO8573-1:2010 Class 1.2.1 | ||||
| Tecnologia | Fibra de carbono molecular | ||||
| Tempo de Aquecimento | 60 min | ||||
| Indicadores LED | Power on/off, início de sistema, erros | ||||
| Alimentação elétrica | 110-120V 60Hz / 220-240V 50 Hz | ||||
| Consumo de energia | 12 W | ||||
| Nível de ruído | Mínimo | ||||
| Dimensões (mm) | 175W x 490H x 670D | ||||
| Peso (kg) | 25.5 | ||||
| Dimensões de envio (kg) | 770W x 410H x 590D | ||||
| Peso de envio (kg) | 30.5 | ||||
| Temperatura de Operação | 15 a 35 ºC | ||||
| Conexão de entrada | Compressão 1/4” | ||||
| Conexão de saída | Compressão 1/8'' | ||||
| Certificação | CE, FCC | ||||
APLICAÇÕES GC