
Geradores Analíticos de Gás
Geradores de Hidrogénio
VICI DBS
Agroquímico, Alimentar, Ambiental, Biocombustíveis, Cosmética e Farmacêutica, Indústria Química, Investigação e Ensino, Materiais, Petroquímico
| Especificações/Modelos | NM PLUS 100 FID STATION | NM PLUS 300 FID STATION | NM PLUS 600 FID STATION | NM PLUS 1000 FID STATION | NM PLUS 1350 FID STATION | |||
| Fluxo mL/min | 100 | 300 | 600 | 1000 | 1350 | |||
| Pureza | >99.99996% | |||||||
| Ponto de Orvalho a 7 barg (100 psig) | -73ºC (-99.4ºF) | |||||||
| Pressão de saída barg (psig) | 1.4 to 11 (20 to 160) | |||||||
| Tecnologia | PEM (proton exchange membrane) - 100% titanium cell | |||||||
| Sistema de Secagem | Sistema de Regeneração Duplo Dinâmico a Frio | |||||||
| Qualidade de água desionizada | Mínimo Recomendada | |||||||
| Tanque de Água Interna (litros) | 7 | |||||||
| Segurança | Paragem de funcionamento - libertação de hidrogénio interno/externo, sobrepressão e nível de água baixo | |||||||
| Ecrã / Indicadores LED | Touch screen com parâmetros de operação, estado do sistema e alarmes de segurança | |||||||
| Power on/off, início do sistema, erros | ||||||||
| Interface | USB mod A | |||||||
| Alimentação Elétrica / Potência de Consumo | 110-120V 60Hz / 220-240V 50 Hz | |||||||
| 90 | 150 | 300 | 400 | 450 | ||||
| Dimensões / Peso | 690 mm W x 150 mm H x 680 mm D | |||||||
| 41 kg | 42 kg | 43 kg | 44 kg | 45 kg | ||||
| Dimensões de Envio / Peso de Envio | 890 mm W x 385 mm H x 800 mm D | |||||||
| 47 kg | 48 kg | 49 kg | 50 kg | 51 kg | ||||
| Operating temp | 15 a 35 oC | |||||||
| Outlet connection | Compressão 1/8" | |||||||
| Certificação | CE, FCC, MET (UL and CSA compatível) | |||||||
APLICAÇÕES GC
APLICAÇÕES EM ESPETROSCOPIA
OUTRAS APLICAÇÕES