
Equipamento Geral
Geradores de Gases
VICI DBS
Agroquímico, Águas, Alimentar, Biocombustíveis, Clínica e Forense, Cosmética e Farmacêutica, Indústria Química, Investigação e Ensino, Petroquímico, Veterinária
| PG PLUS 100 FID TOWER | PG PLUS 250 FID TOWER | ||
| Fluxo | 100 mL/min | 250 mL/min | |
| Pureza | >99.99996% | ||
| Ponto de Orvalho a 7 barg (100 psig) | -25ºC | ||
| Ponto de orvalho do ar de saída (psig) | 0.5 a 11 (20 a 160) | ||
| Tecnologia | PEM (Proton Exchange Membrane) - Célula 100% Titânio | ||
| Sistema de Secagem | Membrana Regenerativa de Permeação | ||
| Qualidade de água desionizada | Mínimo < 1 micro S/cm @ 25ºC - 1 Mohm-cm @ 25ºC - ASTM II Recomendado < 0.2 microS/cm @ 25ºC - 5 Mohm-cm @ 25ºC - ASTM II | ||
| Tanque de água interno | 7 L | ||
| Segurança | Paragem de funcionamento - libertação interna/externa, sobrepressão e baixo nível de água | ||
| Ecrã | Ecrã touch screen com parâmetros de operação, estado do sistema e alarmes de segurança | ||
| Indicadores LED | Power on/off, início de sistema, erros | ||
| Interface | USB mod A | ||
| Peso máximo do equipamento a colocar em cima | 80 kg | ||
| Alimentação Elétrica | 220-240V 50 Hz | ||
| Consumo de Energia | 65 W | 115 W | |
| Dimensões | 690 mm W x 150 mm H x 680 mm D | ||
| Peso | 39 kg | ||
| Dimensões de Envio | 890 mm W x 385 mm H x 800D mm | ||
| Peso de Envio | 45 kg | ||
| Temperatura de Operação | 15 a 35 °C | ||
| Conexão de Saída | Compressão 1/8" | ||
| Certificação | CE, FCC, MET (Compatível UL and CSA) | ||
PRODUTOS PARA GC
OUTRAS APLICAÇÕES LAB