
Geradores Analíticos de Gás
Geradores de Combinação Hidrogénio-Ar Zero
VICI DBS
Agroquímico, Alimentar, Ambiental, Biocombustíveis, Cosmética e Farmacêutica, Indústria Química, Investigação e Ensino, Materiais, Petroquímico
| Especificações/Modelo | NM PLUS 100 FID STATION | NM PLUS 300 FID STATION | NM PLUS 600 FID STATION | NM PLUS 1000 FID STATION | NM PLUS 1350 FID STATION |
| Fluxo | 100 mL/min | 300 mL/min | 600 mL/min | 1000 mL/min | 1350 mL/min |
| Pureza | >99.99996% | ||||
| Ponto de Orvalho a 7 barg (100 psig) | -73ºC (-99.4ºF) | ||||
| Ponto de orvalho do ar de saída (psig) | 1.4 to 11 (20 to 160) | ||||
| Tecnologia | PEM (Proton Exchange Membrane) - Célula 100% Titânio | ||||
| Sistema de Secagem | Sistema de Regeneração Duplo e Dinâmico a Frio | ||||
| Qualidade de água desionizada |
Mínimo < 1 micro S/cm @ 25ºC - 1 Mohm-cm @ 25ºC - ASTM II Recomendado < 0.2 microS/cm @ 25ºC - 5 Mohm-cm @ 25ºC - ASTM II |
||||
| Tanque de água interno | 7 L | ||||
| Segurança | Paragem de funcionamento - libertação interna/externa, sobrepressão e baixo nível de água | ||||
| Ecrã | Ecrã touch screen com parâmetros de operação, estado do sistema e alarmes de segurança | ||||
| Indicadores LED | Power on/off, início de sistema, erros | ||||
| Interface | USB mod A | ||||
| Alimentação Elétrica | 220-240V 50 Hz | ||||
| Consumo de Energia | 90 W | 150 W | 300 W | 400 W | 450 W |
| Dimensões | 690 mm W x 150 mm H x 680 mm D | ||||
| Peso | 41 kg | 42 kg | 43 kg | 44 kg | 45 kg |
| Dimensões de Envio | 890 mm x 385 mm x 800 mm | ||||
| Peso de Envio | 47 kg | 48 kg | 49 kg | 50 kg | 51 kg |
| Temperatura de Operação | 15 to 35 °C | ||||
| Conexão de Saída | Compressão 1/8" | ||||
| Certificação | CE, FCC, MET (Compatível UL and CSA) | ||||
APLICAÇÕES GC
APLICAÇÕES EM ESPETROSCOPIA
OUTRAS APLICAÇÕES