Geradores Analíticos de Gás
Geradores de Hidrogénio
VICI DBS
Agroquímico, Alimentar, Ambiental, Biocombustíveis, Cosmética e Farmacêutica, Indústria Química, Investigação e Ensino, Materiais, Petroquímico
Especificações/Modelos | PG PLUS 100 RACK | PG PLUS 160 RACK | PG PLUS 250 RACK | PG PLUS 300 RACK | PG PLUS 500 RACK | PG PLUS 600 RACK | |
Fluxo mL/min | 100 | 160 | 250 | 300 | 500 | 600 | |
Pureza | >99.99996% | ||||||
Ponto de Orvalho a 7 barg (100 psig) | -25ºC | ||||||
Pressão de saída barg (psig) | 0.5 to 11 (7 a 160) | ||||||
Tecnologia | PEM (Proton Exchange Membrane) - 100% Célula de Titânio | ||||||
Sistema de Secagem | Membrana de Permeação Regenerativa | ||||||
Qualidade de Água Desionizada | Mínimo < 1 micro S/cm @25ºC - 1 Mohm-cm@25ºC - ASTM II Recomendado < 0.2 microS/cm @25ºC - 5 Mohm-cm @25ºC - ASTM II | ||||||
Tanque de Água Interno (litros) | Garrafa externa de 5 litros e bomba interna | ||||||
Segurança | Paragem de Funcionamento - libertação de hidrogénio, sobrepressão e baixos níveis de água | ||||||
Display / Indicadores LED | Parâmetros de Operação Touch screen, estado do sistema e alarmes de segurança / Power on/off, início do sistema, erros | ||||||
Interface | USB mod A | ||||||
Alimentação Elétrica / Consumo de Energia | 220-240V 50Hz / 90 W | 220-240V 50Hz / 115 W | 220-240V 50Hz / 125 W | 220-240V 50Hz / 150 W | 220-240V 50Hz / 200 W | 220-240V 50Hz / 300 W | |
Dimensões / Peso | 19,6 mm / 19 kg | ||||||
Dimensões de Envio / Peso de envio | 720W x 375H x 565D / 23 kg | 720W x 375H x 565D / 25 kg | 720W x 375H x 565D / 25 kg | ||||
Tempo de Operação °C | 15 to 35 °C | ||||||
Conexão de Saída | Compressão 1.8'' | ||||||
Certificação | CE, FCC, MET (UL and CSA compatível) |
APLICAÇÕES GC
OUTRAS APLICAÇÕES