
Geradores Analíticos de Gás
Geradores de Hidrogénio
VICI DBS
Agroquímico, Águas, Alimentar, Ambiental, Biocombustíveis, Cosmética e Farmacêutica, Indústria Química, Investigação e Ensino, Materiais, Petroquímico
| Especificações/Dimensões | NM PLUS 100 RACK | NM PLUS 160 RACK | NM PLUS 250 RACK | NM PLUS 300 RACK | NM PLUS 450 RACK | NM PLUS 500 RACK | NM PLUS 600 RACK | NM PLUS 1000 RACK | NM PLUS 1350 RACK | |
| Fluxo mL/min | 100 | 160 | 250 | 300 | 450 | 500 | 600 | 1000 | 1350 | |
| Pureza | >99.99996% | |||||||||
| Ponto de Orvalho a 7 barg (100 psig) | -73ºC (-99.4ºF) | |||||||||
| Pressão de saída barg (psig) | 1.4 to 11 (20 a 160) | |||||||||
| Tecnologia | PEM (Proton Exchange Membrane) - 100% Célula de Titânio | |||||||||
| Sistema de Secagem | Sistema de Regeneração Dinâmico Duplo a Frio | |||||||||
| Qualidade de Água Desionizada | Mínimo < 1 micro S/cm @25ºC - 1 Mohm-cm@25ºC - ASTM II Recomendado < 0.2 microS/cm @25ºC - 5 Mohm-cm @25ºC - ASTM II | |||||||||
| Tanque de Água Interno (litros) | Garrafa externa de 5 litros e bomba interna | |||||||||
| Segurança | Paragem de Funcionamento - libertação de hidrogénio, sobrepressão e baixos níveis de água | |||||||||
| Display / Indicadores LED | Parâmetros de Operação Touch screen, estado do sistema e alarmes de segurança / Power on/off, início do sistema, erros | |||||||||
| Interface | USB mod A | |||||||||
| Electrical supply | 220-240V 50Hz | |||||||||
| Alimentação Elétrica / Consumo de Energia | 220-240V 50Hz / 90 W | 220-240V 50Hz / 115 W | 220-240V 50Hz / 125 W | 220-240V 50Hz / 150 W | 220-240V 50Hz / 180 W | 220-240V 50Hz / 200 W | 220-240V 50Hz / 300 W | 220-240V 50Hz / 400 W | 220-240V 50Hz / 500 W | |
| Dimensões / Peso | 19,6 mm / 19 kg | |||||||||
| Dimensões de Envio / Peso de envio | 720W x 375H x 565D / 23 kg | 720W x 375H x 565D / 25 kg | 720W x 375H x 565D / 25 kg | 720W x 375H x 565D / 26 kg | ||||||
| Tempo de Operação °C | 15 to 35 °C | |||||||||
| Conexão de Saída | Compressão 1.8'' | |||||||||
| Certificação | CE, FCC, MET (UL and CSA compatível) | |||||||||
APLICAÇÕES GC
APLICAÇÕES EM ESPETROSCOPIA
OUTRAS APLICAÇÕES