
Equipamento Geral
Geradores de Gases
VICI DBS
Agroquímico, Alimentar, Ambiental, Biocombustíveis, Cosmética e Farmacêutica, Indústria Química, Investigação e Ensino, Materiais, Petroquímico
| Especificações/Modelo | NM PLUS 100 RACK | NM PLUS 160 RACK | NM PLUS 250 RACK | NM PLUS 300 RACK | NM PLUS 450 RACK | NM PLUS 500 RACK | NM PLUS 600 FID RACK | NM PLUS 1000 FID RACK | NM PLUS 1350 FID RACK | |
| Fluxo | 100 mL/min | 160 mL/min | 250 mL/min | 300 mL/min | 450 mL/min | 500 mL/min | 600 mL/min | 1000 mL/min | 1350 mL/min | |
| Pureza | superior a 99.99996% | |||||||||
| Ponto de Orvalho a 7 barg (100 psig) | -73ºC | |||||||||
| Pressão de saída barg (psig) | 1.4 a 11 (20 a 160) | |||||||||
| Tecnologia | PEM (Proton Exchange Membrane) - Célula 100% de titânio | |||||||||
| Sistema de Secagem | Sistema de regeneração dinâmico duplo a frio | |||||||||
| Qualidade de água desionizada | Mínimo < 1 micro S/cm @ 25ºC - 1 Mohm-cm @ 25ºC - ASTM II Recomendado < 0.2 microS/cm @ 25ºC - 5 Mohm-cm @ 25ºC - ASTM II | |||||||||
| Tanque de água interno | Garrafa de 5 litro externa e bomba interna | |||||||||
| Segurança | Paragem de funcionamento - libertação de hidrogénio interna/externa, sobrepressão e baixo nível de água | |||||||||
| Ecrã | Touch screen com parâmetros de operação, estado do sistema e alarmes de segurança | |||||||||
| Indicadores LED | Power on/off, início do sistema, erros | |||||||||
| Interface | USB mod A | |||||||||
| Alimentação elétrica | 220-240V 50 Hz | |||||||||
| Consumo de energia | 90 W | 115 W | 125 W | 150 W | 180 W | 500 W | 600 W | 1000 W | 1350 W | |
| Dimensões | 19'' rack W - 3U H - 500D | |||||||||
| Peso | 23 kg | 25 kg | 26 kg | |||||||
| Dimensões de envio | 770 mm W x 590 mm H x 410 mm D | |||||||||
| Peso de envio | 23 kg | 25 kg | 30 kg | |||||||
| Tempo de operação | 15°C to 35°C | |||||||||
| Conexão de saída | Compressão 1/8" | |||||||||
| Certificação | CE, FCC, MET (Compatível com UL e CSA) | |||||||||
Produtos para Analisadores
Outras Aplicações Lab