Geradores Analíticos de Gás
Geradores Ar Zero
VICI DBS
Agroquímico, Alimentar, Ambiental, Biocombustíveis, Clínica e Forense, Cosmética e Farmacêutica, Indústria Química, Investigação e Ensino, Materiais, Petroquímico
Especificações/Modelo | GC PLUS 1800 RACK | GC PLUS 5000 RACK | GC PLUS 10000 RACK | GC PLUS 15000 RACK |
Fluxo mL/min* | 1800 | 5000 | 10000 | 15000 |
Pureza - hidrocarbonetos | inferior a 0.1 ppm | |||
Pureza - CO | inferior a 0.1 ppm | |||
Pressão de Entrada (psig) | 4.5 to 10 (65 to 145) | |||
Qualidade do Ar de Entrada | Ar comprimido limpo e seco ISO8573-1:2010 Classe 1.2.1 | |||
Pressão máxima de saída (psig) | 1 (5) da pressão de entrada | |||
Max HC in | 100 ppm | |||
Max CO in | 50 ppm | |||
Tecnologia | Catalisador de Platina | |||
Indicadores LED | Power on/off, início de sistema, erros | |||
Tempo de Aquecimento | 45 min | |||
Alimentação Elétrica | 220-240V 50Hz | |||
Consumo de Energia | 200 W | 550 W | ||
Dimensões | 19 mm W x 3 mm UH x 500 mm D | |||
Peso | 15 kg | |||
Dimensões de envio | 720 mm x 565 mm x 375 mm | |||
Peso de Envio | 19 kg | |||
Temperatura de Operação | 15 to 35 oC | |||
Conesão de Entrada | Compressão 1/4” | |||
Conexão de Saída | Compressão 1/8" | |||
Certificação | CE, FCC, MET (compatível UL e CSA) |
APLICAÇÕES GC