
Geradores Analíticos de Gás
Geradores de Hidrogénio
VICI DBS
Agroquímico, Águas, Ambiental, Biocombustíveis, Clínica e Forense, Cosmética e Farmacêutica, Indústria Química, Investigação e Ensino, Materiais, Petroquímico
| NM PLUS 100 | NM PLUS 160 | NM PLUS 250 | NM PLUS 300 | NM PLUS 400 | NM PLUS 500 | NM PLUS 600 | NM PLUS 1000 | NM PLUS 1350 | |||
| Fluxo | 100 mL/min | 160 mL/min | 250 mL/min | 300 mL/min | 400 mL/min | 500 mL/min | 600 mL/min | 1000 mL/min | 1350 mL/min | ||
| Pureza | +100,00000% | ||||||||||
| Ponto de Orvalho a 7 barg | -73 oC | ||||||||||
| Pressão de saída barg (psig) | 1.4 a 11 (20 a 160) | ||||||||||
| Tecnologia | PEM (Proton Exchange Membrane) - Células de Titânio 100% | ||||||||||
| Sistema de Secagem | Sistema de Regeneração Duplo DInâmico a Frio | ||||||||||
| Qualidade de água Desionizada | Mínimo < 1 micro S/cm @25ºC - 1 Mohm-cm @25ºC - ASTM II Recomendado < 0.2 microS/cm @25ºC - 5 Mohm-cm @25ºC - ASTM II | ||||||||||
| Tanque de Água Interno | 2,5 L | ||||||||||
| Segurança | Paragem de Sistema - Libertação de hidrogénio interno/externo, sobrepressão e baixo nível de água | ||||||||||
| Ecrã | Touch screen com parâmetros de operação, estado do sistema e alarmes de segurança | ||||||||||
| Indicadores LED | Power on/off, início de sistema, erros | ||||||||||
| Interface | USB mod A | ||||||||||
| Alimentação elétrica | 110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | ||||||||||
| Consumo de energia | 100 W | 120 W | 165 W | 205 W | 210 W | 220 W | 255 W | 385 W | 410 W | ||
| Dimensões | 230 mm W x 480 mm H x 370 mm D | ||||||||||
| Peso | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 17 kg | 18 kg | ||||||
| Dimensões de envio | 580W mm x 570H mm x 400D mm (22.8W x 22.4H x 15.7D) | ||||||||||
| Peso de Envio | 18 kg | 19 kg | 19 kg | 20 kg | 21 kg | 22 kg | |||||
| Operating temp oC | 15 to 35 oC | ||||||||||
| Conexão de Saída | Compressão 1/8" | ||||||||||
| Certification | CE, FCC, MET (compatível com UL e CSA) | ||||||||||
APLICAÇÕES GC
APLICAÇÕES DE ANÁLISE
APLICAÇÕES DE Espetroscopia
OUTRAS APLICAÇÕES