
Geradores Analíticos de Gás
Geradores de Azoto
VICI DBS
Agroquímico, Alimentar, Ambiental, Biocombustíveis, Cosmética e Farmacêutica, Indústria Química, Investigação e Ensino, Materiais, Petroquímico
| Especificações/Modelos | MINI WHISPER | WHISPER 0-40 | WHISPER 0-80 | WHISPER 0-120 | |
| Fluxo | 12 L/min | 40 L/min | 80 L/min | 120 L/min | |
| Pureza | 99% @ 12 L/min 99% @ 10 L/min |
97% @ 40 L/min 99% @ 20 L/min |
97% @ 80 L/min 98% @ 50 L/min |
95% @ 120 L/min 98% @ 50 L/min |
|
| Ponto de Orvalho | -50 ºC | ||||
| Pressão de saída barg (psig) | 7 (100) | ||||
| Pressão de entrada barg (psig) | 8.5 to 10 (123 to 160) | ||||
| Ar de entrada requerido | 60 L | 120 L | 210 L | 245 L | |
| Ar de entrada do compressor recomendado | 120 L | 240 L | 420 L | 490 L | |
| Pressure drop barg (psig) | 1.5 (22) | ||||
| Qualidade de ar de entrada | Ar comprimido seco e limpo ISO8573-1:2010 Classe 1.2.1 | ||||
| Tecnologia | Membrana | ||||
| Tempo de Aquecimento (minutos) | Nenhum | ||||
| Alimentação Elétrica | Nenhuma | ||||
| Nível de Ruído | Nenhum | ||||
| Dimensões | 348 mm W x 735 mm H x 350 mm D |
480W x 1300H x 300D (18.9W x 51H x 11.8D) | |||
| Peso | 8 kg | 15 kg | 18 kg | 20 kg | |
| Dimensões de envio | 890 mm W x 445 mm H x 3530 mm D |
1600 mm W x 400 mm H x 590 mm D | |||
| Peso de Envio | 14 kg | 22 kg | 27 kg | 27 kg | |
| Temperatura de Operação | 15 to 35 oC | ||||
| Conexão de Entrada | 3/8” G | ||||
| Conexão de Saída | Compressão 1/4” | ||||
| Certificação | CE | ||||
Produtos para instrumentos LC/MS
Produtos para Espectroscopia
Produtos para Analisadores
Outras Aplicações Lab