Geradores Analíticos de Gás
Geradores de Combinação Hidrogénio-Ar Zero
VICI DBS
Agroquímico, Águas, Alimentar, Biocombustíveis, Clínica e Forense, Cosmética e Farmacêutica, Indústria Química, Investigação e Ensino, Materiais, Petroquímico, Veterinária
Especificações/Modelo | NM PLUS 100 FID TOWER | NM PLUS 160 FID TOWER | NM PLUS 250 FID TOWER | NM PLUS 300 FID TOWER | NM PLUS 500 FID TOWER | NM PLUS 600 FID TOWER | NM PLUS 1000 FID TOWER | NM PLUS 1350 FID TOWER |
Fluxo | 100 mL/min | 160 mL/min | 250 mL/min | 300 mL/min | 500 mL/min | 600 mL/min | 1000 mL/min | 1350 mL/min |
Pureza | >99.99996% | |||||||
Ponto de Orvalho a 7 barg (100 psig) | -73ºC (-99.4ºF) | |||||||
Ponto de orvalho do ar de saída (psig) | 1.4 a 11 (20 to 160) | |||||||
Tecnologia | PEM (Proton Exchange Membrane) - Célula de Titânio 100% | |||||||
Sistema de Secagem | Sistema de Regeneração Duplo Dinâmico a Frio | |||||||
Qualidade de água desionizada | Mínimo < 1 micro S/cm @ 25ºC - 1 Mohm-cm @ 25ºC - ASTM II Recomendado < 0.2 microS/cm @ 25ºC - 5 Mohm-cm @ 25ºC - ASTM II | |||||||
Tanque de água interno | 5 L | |||||||
Segurança | Paragem de funcionamento - libertação interna/externa, sobrepressão e baixo nível de água | |||||||
Ecrã | Ecrã touch screen com parâmetros de operação, estado do sistema e alarmes de segurança | |||||||
Indicadores LED | Power on/off, início de sistema, erros | |||||||
Interface | USB mod A | |||||||
Alimentação Elétrica | 220-240V 50 Hz | |||||||
Consumo de Energia | 90 W | 115 W | 140 W | 150 W | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W |
Dimensões | 140 mm W x 490 mm H x 580 mm D | |||||||
Peso | 23 kg | 24 kg | 25 kg | 26 kg | ||||
Dimensões de Envio | 770 mm x 590 mm x 410 mm | |||||||
Peso de Envio | 29 kg | 30 kg | ||||||
Temperatura de Operação | 15 to 35 °C | |||||||
Conexão de Saída | Compressão 1/8" | |||||||
Certificação | CE, FCC, MET (compatível UL and CSA) |
APLICAÇÕES GC
APLICAÇÕES EM ESPETROSCOPIA
OUTRAS APLICAÇÕES